|
Images: Musée des Sports Luxembourg |
François Faber né le 26 janvier 1887 (Aulnay-sur-Iton) mort le 9 mai 1915 au champ de la bataille Palmarès |
équipes: Peugeot, Automoto, Alcyon, Labor |
| 1907 | ||
| 7ème du classement final du Tour de France | ||
| 6e de Bordeaux-Paris | ||
| 6e de Paris-Bruxelles | ||
| 1908 | ||
| vainqueur du Tour de Lombardie | ||
| vainqueur de 4 étapes du Tour de France | ||
| 2e du classement final du Tour de France | ||
| 3e de Paris-Roubaix | ||
| 3e de Paris-Tours | ||
| 1909 | ||
| vainqueur du classement final du Tour de France | ||
| vainqueur de 6 étapes du Tour de France | ||
| vainqueur de Paris-Bruxelles | ||
| vainqueur de Paris-Tours | ||
| vainqueur de Sedan-Bruxelles | ||
| 4ème de Bordeaux-Paris | ||
| 5ème de Paris-Roubaix | ||
| 6ème de Milan-San Remo | ||
| 1910 | ||
| vainqueur de Paris-Tours | ||
| vainqueur de 3 étapes du Tour de France | ||
| 2ème du Tour de France | ||
| 1911 | ||
| vainqueur de Bordeaux-Paris | ||
| vainqueur de 2 étapes du Tour de France | ||
| 2ème de Paris-Bruxelles | ||
| 1912 | ||
| 6ème de Paris-Tours | ||
| 1913 | ||
| vainqueur de Paris-Roubaix | ||
| vainqueur de 2 étapes du Tour de France | ||
| 5ème du classement final du Tour de France | ||
| 5ème de Bordeaux-Paris | ||
| 1914 | ||
| 9ème du classement final du Tour de France | ||
| vainqueur de 2 étapes du Tour de France |