19ème GALA Tour de France
www.ost.lu Kühne & Nagel Careers Dossier Sponsoring

LISTES DE DEPART

ELITE / ESPOIRS / JUNIORS / MASTERS

Nr Licence Code UCI Nom Equipe Cat
1 6021 100 235 302 61 MEYERS Charel LC TETANGE JUNIORS
2 6547 100 107 802 19 WEIS Luc HIR SCHUTTRANGE ESPOIRS
3 6104 100 154 723 89 MEYERS Eric LC TETANGE ESPOIRS
4 7811 100 235 303 62 NEDERVEEN Steven CT ATERTDAUL JUNIORS
5 7823 100 350 131 42 HUBERT Scott VV TOOLTIME PREIZERDAUL JUNIORS
6 22366 100 147 599 46 VAN DER HORST Dennis METEC TKH Cycling Team ESPOIRS
7 7959 100 161 751 36 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE ELITE
8 8065 100 562 296 68 MRECHES Paul TEAM SNOOZE ELITE
9 22367 KEN19940607 GITHAMBO Josphat KENIA ESPOIRS
10 22368 KEN19960515 KIMUTAI Andrew KENIA ESPOIRS
11 22369 KEN19970602 KARIUKI John KENIA ESPOIRS
12 22370 KEN19960917 KEMBOI Cornelius KENIA ESPOIRS
13 22371 UGA19980915 KAGIMU Charles UGANDA ELITE
14 5104 100 097 484 80 FRIES Noah LC TETANGE ESPOIRS
15 6010 100 109 558 29 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME PREIZERDAUL JUNIORS
16 5062 100 056 860 02 SCHLECHTER Pit LEOPARD PRO CYCLING ELITE c.
17 2366 100 086 867 36 MORES Antoine LG ALZINGEN ELITE
18 3920 100 110 298 90 WIRTGEN Luc LEOPARD PRO CYCLING ESPOIR c.
19 7588 100 246 675 85 SCHWEITZER Xavier UC BASSIN HOUILLER ELITE
20 2272 100 033 449 65 BECKER Benedikt RV SCHWALBE TRIER ELITE
21 2272 100 033 449 65 BECKER Bastian RV SCHWALBE TRIER ELITE
22 100 145 736 26 SCHWEITZER Raphaël VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELITE
23 4970 100 032 686 78 WECKER Tom TEAM SNOOZE ELITE
24 22372 100 541 229 50 VALTEY Max RV SCHWALBE TRIER ELITES
25 22373 100 485 610 12 BRECH Marcel RC SCHWALBE TRIER MASTERS
26 22374 100 511 021 09 ROMMELFANGER Martin RV SCHWALBE TRIER MASTERS
27 7713 100 152 523 23 SCHMIT Sven LG BERTRANGE ESPOIRS
28 5797 100 148 534 11 JOHANNS Chris SAF ZEISSENG ESPOIRS
29 1126 100 070 922 96 BÜTZOW Philipp Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE
31 7776 100 350 121 32 LEROY Antoine SAF ZEISSENG ELITE
32 6825 100 165 190 80 KESS Nicolas LC KAYL JUNIORS

télécharger en format .pdf >>



DEBUTANTS / DAMES

Nr Licence Code UCI Nom Equipe Cat
40 22366 100 147 599 46 VAN DER HORST Tamara CT - LARES - WAOWDEALS JUNIORS f
41 22375 100 165 513 15 MARCHETTO Martina MONTREUX-RENNAZ-CYCLISME JUNIORS f
42 5870 100 350 187 01 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS
43 7659 100 350 100 11 ESSER Mik CT ATERTDAUL DEBUTANTS
44 7166 100 350 042 50 JENTGEN Jérôme UC DIPPACH DEBUTANTS
45 7672 100 350 106 17 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEBUTANTS
46 6513 100 349 993 01 JEROMITO Gregory UC DIPPACH DEBUTANTS
47 6715 100 350 004 12 WENZEL Mats CT ATERTDAUL DEBUTANTS
49 22376 201 100 040 18 PAQUET Tom VC HETTANGE-GRANDE DEBUTANTS
50 6546 100 349 996 04 FEY Philippe LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS
51 3664 100 148 604 81 FABER Claire WV ZEEUWS-VLAANDEREN NL ESPOIRS f
52 7656 100 110 429 27 HARSCH Anne-Sophie SAF ZEISSENG JUNIORS f
53 7586 100 350 085 93 BRUST Julien VELO WOOLZ DEBUTANTS
54 6319 100 349 985 90 NICOLAY Joe UC DIPPACH DEBUTANTS
55 6839 100 350 020 28 HERMES Tom VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEBUTANTS
56 7660 100 350 101 12 WILHELMY Fred SAF ZEISSENG DEBUTANTS
57 5864 100 349 968 73 OTTEN Yannick LC TETANGE DEBUTANTS
58 22377 201 600 177 16 STOPA Guillaume CS THIONVILLOIS DEBUTANTS

télécharger en format .pdf >>



CADETS

Nr Licence Code UCI Nom Equipe Cat
48 6716 100 350 005 13 WENZEL Liv CT ATERTDAUL CAD. f
59 6860 100 350 022 30 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH CADETS
60 6726 100 350 007 15 FEY Moritz LP 07 SCHIFFLANGE CADETS
61 7754 100 350 114 25 KLEMAN Lenny LC TETANGE CADETS
62 7844 100 350 136 47 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL CADETS
63 7131 100 350 040 48 URY Noé CT ATERTDAUL CADETS
64 6150 100 349 983 88 HEIDERSCHEID Ben UC DIPPACH CADETS
65 6698 100 350 002 10 GILLES Max UC DIPPACH CADETS
66 6723 100 350 006 14 KELLER Julie LP 07 SCHIFFLANGE CAD. f
67 6730 100 350 009 17 CARIER Lena LC TETANGE CAD. f

télécharger en format .pdf >>



MINIMES

Nr Licence Code UCI Nom Equipe Cat
81 7117 100 350 038 46 URY Fynn CT ATERTDAUL MINIMES
82 7980 100 350 176 87 CLEES Gilles VV TOOLTIME PREIZERDAUL MINIMES
83 6076 100 349 977 82 BERTON Noa UC DIPPACH MINIMES
84 7864 100 350 151 62 RISCHARD Nils UC DIPPACH MINIMES
85 7459 100 350 069 77 KLENSCH Nicolas LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES
86 7173 100 350 043 51 SCHMITZ Florian UC DIPPACH MINIMES
87 7061 100 350 033 41 BERNS Mats LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES

télécharger en format .pdf >>



Note: "Ce site contient des liens vers d'autre pages internet. Nous n'avons pas d'emprise sur le contenu et la présentation sur ces sites et nous nous distançons donc explicitement du contenu des endroits auxquels tous les liens présents sur notre site peuvent donner accès."
Contact: ACC Contern - c/o M. Alain Conter - 47, Op der Hobuch - L-5832 Fentange - acccontern@gmail.com