Cyclo-cross International 2017
www.ost.lu www.bech.lu www.comat.lu Dossier Sponsoring

CLASSEMENTS

ELITES / ESPOIRS HOMMES (GP de la Commune de Contern)

Distance: 11 tours
Moyenne: 27,08 km/h
Place Dossard Licence Code UCI Nom Equipe Cat Temps Ecart

1 2 100 075 736 60 SOETE Daan TELENET Fidea Lions ELITE 01:03:22
2 1 100 061 187 61 VAN KESSEL Corne TELENET Fidea Lions ELITE 01:04:18 00:56
3 27 100 086 239 87 DEGROOTE Jonas Team MAHIEU - Kona ELITE 01:06:08 02:46
4 3 100 015 150 02 HEKELE Emil STEVENS Bikes - Emilio Sport ELITE 01:07:20 03:58
5 16 100 093 509 82 VAN DE VELDE Thomas TARTELETTO - Isorex Superano ESPOIRS 01:07:23 04:01
6 5 100 071 741 42 DIDIER Antonin SC Olympique de DIJON ELITE 01:07:37 04:15
7 10 100 093 600 76 MAYER Daniel KC HLINSKO ESPOIRS 01:07:44 04:22
8 37 100 095 230 57 VERHEYEN Thomas AA-Drink Jongerenteam ESPOIRS 01:07:53 04:31
9 30 100 110 808 18 REMONDET Valentin Team UCI OFFROAD ESPOIRS 01:07:57 04:35
10 11 100 056 746 82 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE ELITE 01:08:01 04:39
11 49 100 109 558 29 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME ESPOIRS 01:08:04 04:42
12 17 100 089 292 36 VERHEYEN Onno RS BIKES Racing Polderbos ELITE 01:08:09 04:47
13 31 100 110 795 05 SMET Jonas IKO Beobank ESPOIRS 01:08:53 05:31
14 32 100 147 775 28 THOMAS Victor LA PEDALE D'ALSACE ESPOIRS 01:09:06 05:44
15 46 100 070 640 08 THILTGES Scott LG ALZINGEN ELITE 01:09:34 06:12
16 40 100 094 101 92 GOOSEN Wouter VP CONSULTING Zannata CT ELITE 01:09:55 06:33
17 29 100 147 729 79 LALLEMAND Guillaume Team Grande Région EST VTT CX ESPOIRS à 1 tour
18 53 100 091 242 46 DE WIT Edwin RENO Systems Cycling Team ELITE à 1 tour
19 41 100 150 191 19 MODER Lucas MACADAMS COWBOYS ESPOIRS à 1 tour
20 28 100 235 147 03 LEFEBVRE Hugo Team Grande Région EST VTT CX ESPOIRS à 1 tour
21 7 100 066 375 11 REICHLING Lex VV TOOLTIME ELITE à 1 tour
22 22 100 066 429 65 KOYEN Niels BIKE EXPERIENCE Cycling Team ELITE à 1 tour
23 8 100 098 840 78 KEISER Felix UC DIPPACH ESPOIRS à 3 tours
24 58 100 160 199 36 THILLY Lucas VTT CLUB VIESSMANN ESPOIRS à 3 tours
25 23 100 148 255 23 BAKUS Thomas CEZ Cyklo Team Tabor ESPOIRS à 3 tours
26 34 100 163 732 77 DE BOCK Yoni ARROW Cycling Team ESPOIRS à 3 tours
27 36 100 235 300 59 MARASCO Lorenzo VC HETTANGE-GRANDE ESPOIRS à 4 tours
28 20 100 154 219 70 DESCHEPPER Ward CYCLING BE - Alpha Motorhomes ESPOIRS à 4 tours
29 51 100 154 729 95 CHOPINEAUX Enzo BAROUDEUR DE LIGNY ESPOIRS à 5 tours
30 43 100 275 102 91 ORTILLON Alexis ECV BOULZICOURT ELITE à 5 tours
31 21 100 070 922 96 BÜTZOV Philipp Velosfrenn GUSTY BRUCH ELITE à 5 tours
32 38 100 097 484 80 FRIES Noah LC TETANGE ESPOIRS à 5 tours
33 33 100 163 729 74 DE BOCK Jelle ARROW Cycling Team ELITE à 5 tours
34 57 100 088 205 16 MATIJEVIC Mario LUKS Racing Team ELITE à 5 tours
34 50 100 362 444 36 VEITH Frederik RV Möve SCHMELZ ELITE à 5 tours
36 12 100 107 801 18 THILL Maurice VV TOOLTIME ESPOIRS à 6 tours
37 52 100 551 575 17 PETELIN Charly UC DIPPACH ELITE à 6 tours
38 19 100 071 776 77 STEPANIK Jiri Cyklo team KOLARNA ELITE à 6 tours
39 9 100 154 723 89 MEYERS Eric LC TETANGE ESPOIRS à 6 tours
40 48 100 032 556 45 GYROV Spas Team SNOOZE ELITE à 6 tours
41 55 100 033 237 47 BERNARD Christopher LG ALZINGEN ELITE à 6 tours
42 24 100 142 174 53 MERSCH Patrick LG BERTRANGE ELITE à 6 tours
43 14 100 113 374 62 BREZINA Petr Cyklo team KOLARNA ELITE à 6 tours
44 26 201 100 127 14 VAZ Lucas ECV BOULZICOURT ESPOIRS à 6 tours
45 35 100 033 448 64 ENGELMANN Claude VV TOOLTIME ELITE à 7 tours
46 56 100 142 173 52 DEOM Julien TEAM LIEGEOIS ELITE à 7 tours
47 54 100 080 097 56 MANGERS Dan SAF ZEISSENG ELITE à 7 tours
48 47 100 091 277 81 SCHNEIDER Laurent SAF ZEISSENG ESPOIRS à 7 tours
49 39 100 556 068 48 TRIA Jean LP MUHLENBACH ELITE à 8 tours
50 25 100 282 137 45 HEYMES Gauthier CC SARREBOURGEOIS ELITE à 9 tours
DNF 4 100 056 188 09 PETRUS Lubomir ETHIC SPORT ELITE
DNF 42 100 086 315 66 ORTILLON Valentin Team PELTRAX - Braquet Libre ESPOIRS
DNF 18 100 098 560 89 DE MEYER Senne EDEGEM Bicycle Club ESPOIRS
DNF 15 100 066 322 55 SWEECK Hendrik ERA Real Estate - Circus ELITE
DNF 44 100 161 751 36 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE ELITE
DNF 45 100 154 722 88 BINDELS James VV TOOLTIME ESPOIRS
DNF 13 100 091 275 79 GLEIS Eric VV TOOLTIME ESPOIRS

télécharger le classement en format .pdf >>



ELITES / ESPOIRS DAMES (GP COMAT)

Distance: 7 tours
Moyenne: 26,56 km/h
Place Dossard Licence Code UCI Nom Equipe Cat Temps Ecart
1 72 100 032 849 47 WYMAN Helen KONA Factory Racing ELITE 00:41:07
2 71 100 056 699 35 MAJERUS Christine SAF ZEISSENG Boels-Dolmans CT ELITE 00:42:04 00:57
3 75 100 106 117 80 VERHOEVEN Suzanne CYCLING BE - Alpha Motorhomes ESPOIRS 00:42:09 01:02
4 78 100 109 964 47 MULLER Cyriane Team Grande Région EST VTT CX ELITE 00:42:40 01:33
5 73 100 032 896 94 VANDERBEKEN Joyce MAHIEU - Kona - Vandermeeren ELITE 00:43:15 02:08
6 76 100 464 868 28 SVEKOVA Denisa SVECCYKLO Team Zelec ESPOIRS 00:44:01 02:54
7 94 100 098 590 22 VAN DER BURG Esther CYCLING BE - Alpha Motorhomes ESPOIRS 00:44:19 03:12
8 85 100 113 816 19 MULDER Mascha CYCLING BE - Alpha Motorhomes ELITE 00:44:35 03:28
9 87 100 107 751 65 HEYNS Joyce KLEUR OP MAAT - BNS Technics ESPOIRS 00:44:48 03:41
10 74 100 031 455 11 LAMBORELLE Nathalie LP 07 SCHIFFLANGE ELITE 00:44:53 03:46
11 86 100 361 417 76 VAN DE PUTTE Kim BIKE ADVICE Cycling Team ELITE 00:44:55 03:48
12 79 100 056 161 79 TER BEEK Linda ZWIEP Fietsen - Het Twentse Ros ELITE 00:46:23 05:16
13 82 100 106 008 68 KRANS Laura Team FIND Hypotheken ELITE 00:46:24 05:17
14 88 100 035 921 15 DEROO Mieke TRUST MTB TEAM VZW MASTERS 00:46:35 05:28
15 91 100 148 486 60 VAN WITZENBURG Marieke WV AVANTI ELITE 00:46:37 05:30
16 92 100 233 926 43 KUIJPER Elodie CYCLING BE - Alpha Motorhomes JUNIORS 00:47:48 06:41
17 83 100 094 934 52 VERMEIR Aurélie BIKE ADVICE CT ELITE 00:48:14 07:07
18 89 100 649 490 59 VAN LOY Tess DONEN Vondemolen CT JUNIORS 00:48:33 07:26
19 84 100 155 804 06 VERMEIREN Tinne KLEUR OP MAAT - BNS Technics ELITE 00:50:03 08:56
20 90 100 094 868 83 BOONEN Valerie BIKE Experience Cycling Team ELITE à 1 tour
21 93 100 155 461 51 MAUS Laetitia LC TETANGE JUNIORS à 1 tour
22 81 100 057 286 40 GODART Béatrice CCI DIFFERDANGE ELITE à 1 tour
DNF 80 100 091 261 65 SCHWAGER Mara LP MUHLENBACH ELITE

télécharger le classement en format .pdf >>



JUNIORS HOMMES (GP COMAT)

Distance: 7 tours
Moyenne: 24,77 km/h
Place Dossard Licence Code UCI Nom Equipe Cat Temps Ecart
1 60 100 235 226 82 BERTRAND Ugo Team UCI Offroad JUNIORS 00:44:05
2 48 100 227 615 37 ZIEMERINK Milan ZWIEP Offroad Team JUNIORS 00:44:11 00:06
3 52 101 082 574 53 CORTJENS Ryan IKO-Beobank JUNIORS 00:44:17 00:12
4 38 100 165 190 80 KESS Nicolas LC KAYL JUNIORS 00:44:22 00:17
5 58 100 235 200 56 PATROIS Nathan Team Grande Région EST VTT CX JUNIORS 00:44:32 00:27
6 64 200 700 068 48 THOMAS Théo LA PEDALE d'ALSACE JUNIORS 00:44:48 00:43
7 55 108 101 474 74 VAN LOOVEREN Joachim CYCLING BE - Alpha Motorhomes JUNIORS 00:44:53 00:48
8 51 100 164 879 60 VAN DEN PLAS Jasper IKO-Beobank JUNIORS 00:45:13 01:08
9 57 100 165 189 79 KLUCKERS Arthur VC SCHENGEN JUNIORS 00:45:44 01:39
10 36 100 234 788 32 KUNASEK Josef KH TOUR Stevens Bikes Team JUNIORS 00:45:50 01:45
11 39 100 349 971 76 LEYDER Jang VC DIEKIRCH JUNIORS 00:45:55 01:50
12 37 100 234 789 33 RIMAN Jakub Cyklo team KOLARNA JUNIORS 00:46:06 02:01
13 59 100 235 120 73 GIRARD Anthony US THIERVILLE JUNIORS 00:46:08 02:03
14 53 100 163 100 27 PEMEN Dolf CYCLING BE - Alpha Motorhomes JUNIORS 00:46:15 02:10
15 61 100 680 838 76 LEONARDI Guillaume VELO SPORT CLUB BEAUNOIS JUNIORS 00:46:59 02:54
16 44 100 164 350 16 LIPPENS Seppe BIKE EXPERIENCE Cycling Team JUNIORS 00:47:12 03:07
17 49 100 350 106 17 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME JUNIORS 00:47:18 03:13
18 46 100 350 100 11 ESSER Mik CT ATERTDAUL JUNIORS 00:47:47 03:42
19 40 100 235 053 06 JUNG Lennart RV Iduna BERLIN / Shop4cross JUNIORS 00:48:16 04:11
20 42 100 349 967 72 WAGNER Jordi LG ALZINGEN JUNIORS 00:48:46 04:41
21 56 100 349 98 186 PERREIRA MARQUES Rafael LC TETANGE JUNIORS 00:49:22 05:17
22 50 100 235 304 63 NOTHUM Pol UC MUNNEREFER VELOSFRENN JUNIORS 00:49:41 05:36
23 47 201 500 164 44 THIROTEL Hugo ECV Boulzicourt JUNIORS 00:50:17 06:12
24 43 100 350 059 67 MICHOTTE Joé VELO WOOLZ JUNIORS 00:50:48 06:43
25 41 100 349 969 74 BLATT Pablo VC SCHENGEN JUNIORS 00:51:21 07:16
26 62 100 350 012 20 KIRSCH Gilles UC MUNNEREFER VELOSFRENN JUNIORS à 1 tour
27 45 100 235 302 61 MEYERS Charel LC TETANGE JUNIORS à 1 tour
28 54 100 350 025 33 FERAGOTTO Noé CT ATERTDAUL JUNIORS à 1 tour
29 63 100 350 020 28 HERMES Tom VV TOOLTIME JUNIORS à 2 tours

télécharger le classement en format .pdf >>



DEBUTANTS / DEBUTANTES (GP COMAT)

Distance: 4 tours
Moyenne: 18,65 km/h
Place Dossard Licence Code UCI Nom Equipe Cat Temps Ecart
1 19 100 472 583 80 ZATLOUKAL Jan Cyklo team KOLARNA m 00:33:28
2 1 100 490 267 13 LECERF William Junior INDIVIDUEL m 00:33:42 00:14
3 3 201 100 040 18 PAQUET Tom VC HETTANGE-GRANDE m 00:34:46 01:18
4 17 100 350 041 49 KESS Alexandre LC KAYL m 00:35:00 01:32
5 5 100 349 991 96 REUTER Philippe VV TOOLTIME m 00:35:33 02:05
6 10 100 350 004 12 WENZEL Mats CT ATERTDAUL m 00:36:12 02:44
7 14 201 100 202 51 VAZ Dorian ECV Boulzicourt m 00:36:59 03:31
8 9 100 349 989 94 LAMESCH Mika UC DIPPACH m 00:37:37 04:09
9 18 100 350 133 44 MINY Gilles UC DIPPACH m 00:37:45 04:17
10 2 100 349 984 89 SCHREIBER Marie VV TOOLTIME f 00:38:16 04:48
11 15 100 349 980 85 DAX Charles LG BERTRANGE m 00:38:32 05:04
12 16 100 349 974 79 MAJERUS Thierry LP 07 SCHIFFLANGE m 00:39:23 05:55
13 20 100 349 985 90 NICOLAY Joe UC DIPPACH m 00:40:17 06:49
14 13 100 350 093 04 BISSENER Pol VELO WOOLZ m 00:40:44 07:16
15 12 100 350 037 45 LEYDER Philippe VELO WOOLZ m 00:41:01 07:33
16 8 100 350 136 47 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL m 00:41:53 08:25
17 6 201 200 045 47 ZEIMETH Marie ROUSSY BIKE CLUB f à 1 tour
18 11 100 349 986 91 NOTHUM Pit UC MUNNEREFER VELOSFRENN m à 1 tour
19 4 100 349 976 81 NOTHUM Lis UC MUNNEREFER VELOSFRENN f à 1 tour
20 7 100 350 175 86 CLEES Michel VV TOOLTIME m à 1 tour


télécharger le classement en format .pdf >>



Note: "Ce site contient des liens vers d'autre pages internet. Nous n'avons pas d'emprise sur le contenu et la présentation sur ces sites et nous nous distançons donc explicitement du contenu des endroits auxquels tous les liens présents sur notre site peuvent donner accès."
Contact: ACC Contern - c/o M. Alain Conter - 47, Op der Hobuch - L-5832 Fentange - acccontern@gmail.com