42. Internationales Quer
Präsentation Siegerliste
Internationales Crossrennen 2016 Anfahrt, Parking Programm Ausschreibung Strecke Teilnehmer Ergebnisse Bilder Bericht Download
kommende Ausgabe letzte Ausgabe
2017 2015

www.ost.lu www.bech.lu www.comat.lu Dossier Sponsoring

ERGEBNISSE

ELITE / U23 (Grand-prix de la Commune de Contern)

Distanz: 28,60 km
Schnitt: 26,03 km/h
Platz Nummer Licenz Code UCI Name Mannschaft / Verein Kat Zeit Rückstand
1 1 22675 BEL19931210 VANTHOURENHOUT Michael MARLUX - NAPOLEON GAMES ELIT 01:05:56
2 19 22677 BEL19850620 VANTHOURENHOUT Dieter MARLUX - NAPOLEON GAMES ELIT 01:06:13 0:17
3 41 21481 GER19890108 MEISEN Marcel STEYLAERTS - VERONA ELIT 01:06:41 0:45
4 14 22095 BEL19941219 SOETE Daan TELENET - FIDEA ELIT 01:06:56 1:00
5 31 22346 NED19850416 VAN LEEUWEN Patrick ORANGE BABIES CYCLING TEAM ELIT 01:07:56 2:00
6 27 22680 BEL19860429 VENS Quincy COLBA - SUPERANO HAM ELIT 01:08:28 2:32
7 36 22286 BEL19880330 VAN COMPERNOLLE Kenneth COLBA - SUPERANO HAM ELIT 01:08:56 3:00
8 8 22683 BEL19910812 BRAET Vinnie COLBA - SUPERANO HAM ELIT 01:09:04 3:08
9 20 22678 BEL19911210 DE CLERQ Angelo MARLUX - NAPOLEON GAMES ELIT 01:09:28 3:32
10 54 3379 LUX19800225 BAUSCH Gusty VELOSFRENN GUSTY BRUCH ELIT 01:09:36 3:40
11 13 21411 CZE19890816 MALIK Michal LAWI AUTHOR TEAM ELIT 01:09:49 3:53
12 22 21013 BEL19850820 HOFMAN Bart NODRUGS HEROES FLANDERS ELIT 01:09:59 4:03
13 34 20620 GER19941104 DRUMM Felix RSC ZWEIBRUECKEN ELIT 01:10:02 4:06
14 18 22160 BEL19920113 SWEECK Hendrik ERA - MURPROTEC ELIT 01:10:44 4:48
15 39 11 LUX19810517 HELMIG Christian FCS CYCLING ELIT 01:10:57 5:01
16 24 22679 GER19920609 SCHMIDT Marvin GUNSHA KMC TEAM ELIT 01:11:18 5:22
17 6 22671 FRA19980615 VIDAL Florian TEAM OFFROAD - ROCKY MOUNTAIN E.23 01:11:43 5:47
18 44 5921 LUX19920521 REICHLING Lex VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELIT 01:11:45 5:49
19 28 22681 BEL19970601 MUSEEUW Stefano IKO - ENTERTHERM - BEOBANK E.23 01:12:20 6:24
20 15 22676 BEL19910727 KOYEN Niels BIKE EXPERIENCE CYCLING TEAM ELIT 01:12:46 6:50
21 12 22673 CZE 19960703 SIREK Adrian KC HLINSKO ELIT 01:13:14 7:18
22 32 5785 LUX19981127 KEISER Felix UC DIPPACH E.23 1 Runde
23 37 137 LUX19921130 THILTGES Scott LG ALZINGEN ELIT 1 Runde
24 48 21459 BEL19720213 MATIJEVIC Mario COMITE REGIONAL LUXEMBOURG ELIT 1 Runde
25 11 21470 CZE19970118 MAYER Daniel KC HLINSKO E.23 1 Runde
26 40 22682 BEL19951013 VANDENHEEDE Brecht DE MOLENSPURTERS MEULEBEKE E.23 1 Runde
27 33 21515 FRA19950523 MICHEL Thomas LA VOGE VTT E.23 1 Runde
28 7 22672 FRA19980213 MITANE Louis TEAM OFFROAD - ROCKY MOUNTAIN E.23 1 Runde
29 50 22684 BEL19980513 CARA Rémy KTM HOUFFALIZE TEAM E.23 1 Runde
30 42 5825 LUX19981120 ROULLING Gilles UC DIPPACH E.23 1 Runde
31 53 22197 FRA19970305 THILLY Lucas VTT CLUB VIESSMANN E.23 1 Runde
32 16 5555 LUX19960404 GLEIS Eric VV TOOLTIME PREIZERDAUL E.23 1 Runde
33 47 7125 LUX19890810 WEISGERBER Pol LG BERTRANGE ELIT 1 Runde
34 3 22669 CZE19810729 PALANEK Lubos T°RED FACTORY RACING ELIT 1 Runde
35 26 2023 LUX19830522 ARNOLDY Tommy CT ROESERBANN ELIT 1 Runde
36 35 342 LUX19931027 KRUX Ben CCI DIFFERDANGE ELIT 1 Runde
37 38 6651 LUX19940803 LANG Alec VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELIT 6 Runden
38 17 5787 LUX19981020 THILL Maurice VV TOOLTIME PREIZERDAUL E.23 6 Runden
39 51 6115 LUX19940523 MANGERS Dan SAF ZEISSENG ELIT 6 Runden
40 46 5064 LUX19930703 FLESCH Pol CCI DIFFERDANGE ELIT 6 Runden
41 23 7947 GBR19820521 PEDDER Christopher HIR SCHUTTRANGE ELIT 7 Runden
42 45 7766 LUX19860427 PHILIPPE Ben VV TOOLTIME PREIZERDAUL ELIT 7 Runden
43 49 2628 LUX19930423 LOSCH Max SAF ZEISSENG ELIT 7 Runden
44 4 22670 FRA19970112 DEREMETZ David FRANCE E.23 7 Runden
45 10 21421 FRA19980330 MARASCO Lorenzo VC HETTANGE GRANDE E.23 7 Runden
46 43 7087 LUX19900518 MERSCH Patrick LG BERTRANGE ELIT 8 Runden
2 22668 CZE19830906 SIMUNEK Radomir CEZ CYCLO-TEAM TABOR ELIT Aufgabe
5 20486 BEL19880802 DE CLEYN Dave RS-BIKES RACING PULDERBOS ELIT Aufgabe
21 372 LUX19901218 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE ELIT Aufgabe
25 22649 FRA19910714 CORRIETTE Dimitri UC MESSINA AMNEVILLE ELIT Aufgabe
29 22622 BEL19970901 DEVOS Han ROCK WERCHTER E.23 Aufgabe
30 6104 LUX19980729 MEYERS Eric LC TETANGE E.23 Aufgabe
52 22685 FRA19850826 FROELINGER Anthony FRANCE ELIT Aufgabe
55 22686 FRA19941212 BECKER Mathieu LA VOGE VTT ELIT Aufgabe
9 22413 FRA19980424 VERNET Killian VC HETTANGE GRANDE E.23 n. gestartet

download als .pdf >>



DAMEN (Grand-prix COMAT)

Distanz: 15,60 km
Schnitt: 22,74 km/h
Platz Nummer Licenz Code UCI Name Mannschaft / Verein Kat Zeit Rückstand
1 1 22599 NED19931106 DE JONG Thalita RABOBANK - LIV DAME 00:41:10
2 3 22652 NED19890702 BRAND Lucinda RABOBANK - LIV DAME 00:41:38 0:28
3 9 22374 BEL19840826 VANDERBEKEN Joyce AA DRINK - KALAS TEAM DAME 00:43:00 1:50
4 7 22602 BEL19910423 VERHESTRAETEN Karen LARES - WOAWDEALS DAME 00:44:16 3:06
5 11 22664 NED19870604 TER BEEK Linda ZWIEP FIETSEN - HET TWENTSE ROS DAME 00:44:30 3:20
6 21 22603 NED19960508 VERHOEVEN Suzanne ORANGE BABIES CYCLING TEAM DAME 00:45:18 4:08
7 13 6505 LUX19840901 SCHAUS Fabienne LC TETANGE DAME 00:45:45 4:35
8 6 22614 ITA19920330 VALENTINI Elena KLEUR OP MAAT DAME 00:46:30 5:20
9 18 5151 LUX19880201 LAMBORELLE Nathalie LP SCHIFFLANGE DAME 00:46:59 5:49
10 4 22653 NED19870426 KRANS Laura FIND HYPOTHEKEN DAME 00:47:41 6:31
11 10 22662 BEL19720407 DEROO Mieke TRUST MTB TEAM DAME 00:48:05 6:55
12 17 2499 LUX19620720 GODART Suzie CCI DIFFERDANGE DAME 00:48:25 7:15
13 15 6016 LUX19981009 REES Edie Antonia SAF ZEISSENG DAME 00:48:56 7:46
14 2 7184 GER19820729 SCHWAGER Mara LP MUHLENBACH DAME 00:49:01 7:51
15 19 7948 GBR19811114 FENTON Rachel HIR SCHUTTRANGE DAME 1 Runde
16 16 22667 BEL19930709 BOONEN Valerie DE KASTEELSE DUERVERS DAME 1 Runde
17 14 5974 LUX20000510 REES Cecila SAF ZEISSENG DAME 1 Runde
18 20 5695 LUX19890501 GODART Béatrice CCI DIFFERDANGE DAME 1 Runde
19 5 7680 LUX19871121 BRAUN Joelle HIR SCHUTTRANGE DAME 1 Runde
8 22660 BEL19970425 BELLART Axelle AA DRINK - KALAS TEAM DAME Aufgabe

download als .pdf >>

JUNIOREN (Grand-prix COMAT)

Distanz: 15,60 km
Schnitt: 24,32 km/h
Platz Nummer Licenz Code UCI Name Mannschaft / Verein Kat Zeit Rückstand
1 50 22657 BEL19990914 DE MEYER Jarne IKO - ENERTHERM - BEOBANK JUN 00:38:29
2 62 22674 BEL19991125 VAN GILS Maxim WAC TEAM HOBOKEN JUN 00:38:38 0:09
3 55 22663 NED20000514 FRIJTERS Perry IKO - ENERTHERM - BEOBANK JUN 00:38:39 0:10
4 42 22654 BEL19990106 SMET Jonas IKO - ENERTHERM - BEOBANK JUN 00:38:40 0:11
5 47 22655 FRA19990221 REMONDET Valentin TEAM OFFROAD - ROCKY MOUNTAIN JUN 00:39:07 0:38
6 48 6010 LUX19990927 SCHREIBER Felix VV TOOLTIME PREIZERDAUL JUN 00:39:13 0:44
7 43 6703 LUX20000315 KLUCKERS Arthur VC SCHENGEN JUN 00:39:17 0:48
8 44 7074 LUX20001025 PRIES Cédric VC SCHENGEN JUN 00:39:20 0:51
9 58 22666 FRA20000119 PATROIS Natan RAON - BIKE CLUB JUN 00:39:36 1:07
10 45 22612 BEL19990411 BRAES Brent BELGIQUE JUN 00:39:47 1:18
11 51 22658 BEL20001121 VAN DER PLAS Jasper IKO - ENERTHERM - BEOBANK JUN 00:40:06 1:37
12 57 22665 FRA19990706 BOULANGER Hugo FRANCE JUN 00:40:09 1:40
13 52 14 LUX19990523 CONTER Ken LC TETANGE JUN 00:40:39 2:10
14 49 22656 BEL20000128 VAN COMPERNOLLE Jason TOMABEL CYCLING TEAM JUN 00:40:55 2:26
15 53 7124 LUX19990917 BINDELS James VV TOOLTIME PREIZERDAUL JUN 00:41:04 2:35
16 41 21113 GER20000403 JUNG Lennart RV SCHWALBE TRIER JUN 00:41:06 2:37
17 54 22600 FRA20000628 GIRARD Anthony CS THIERVILLE JUN 00:41:40 3:11
18 59 5904 LUX20000330 NOTHUM Pol UC MUNNEREFFER VELOSFRENN JUN 00:41:55 3:26
19 65 21604 GER20000108 NEUMANN Andre RSC STAHLROSS WITTLICH JUN 1 Runde
20 56 5470 LUX19990203 LECLERC Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL JUN 1 Runde
21 63 6961 LUX19990906 STEMPER Rick VC SCHENGEN JUN 1 Runde
22 60 6021 LUX20000524 MEYERS Charel LC TETANGE JUN 1 Runde
23 61 7811 LUX20000614 NEDERVEEN Steven VV TOOLTIME PREIZERDAUL JUN 1 Runde
46 22611 BEL19990909 TIBACKX Lander BELGIQUE JUN Aufgabe
64 6825 LUX20000808 KESS Nicolas LG ALZINGEN JUN Aufgabe

download als .pdf >>



ANFÄNGER (Grand-prix COMAT)

Distanz: 10,40 km
Schnitt: 23,25 km/h
Platz Nummer Licenz Code UCI Name Mannschaft / Verein Kat Zeit Rückstand
1 97 5967 LUX20010220 LEYDER Jang VC DIEKIRCH DEB 00:26:50
2 94 22659 FRA20010506 BOUSSELET Maxence FRANCE DEB 00:27:22 0:32
3 99 6524 LUX20010428 BETTENDORFF Loïc VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEB 00:27:42 0:52
4 79 21325 BEL20021015 LECERF William Junior CC CHEVIGNY DEB 00:28:01 1:11
5 76 7586 LUX20010218 BRUST Julien VELO WOOLZ DEB 00:28:17 1:27
6 100 7659 LUX20011119 ESSER Mik VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEB 00:28:28 1:38
7 93 22661 BEL20020628 PAQUET Tom FRANCE DEB 00:28:30 1:40
8 98 5927 LUX20010719 BLATT Pablo VC SCHENGEN DEB 00:28:51 2:01
9 86 6139 POR20010831 PEREIRA MARQUES Rafael LC TETANGE DEB 00:29:05 2:15
10 84 5870 LUX20010201 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE DEB 00:29:13 2:23
11 89 6895 LUX20010717 FERAGOTTO Noé VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEB 00:29:17 2:27
12 90 22178 FRA20011114 TEWES Alexy CS THIONVILLOIS DEB 00:29:33 2:43
13 85 7166 LUX20020404 JENTGEN Jérôme HIR SCHUTTRANGE DEB 00:29:49 2:59
14 87 6460 LUX20020709 REUTER Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEB 00:30:04 3:14
15 81 5861 LUX20010119 WAGNER Jordi LG ALZINGEN DEB 00:30:23 3:33
16 88 7672 LUX20010601 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEB 00:30:23 -
17 83 6061 LUX20020127 MAJERUS Thierry LP 07 SCHIFFLANGE DEB 00:30:55 4:05
18 95 6715 LUX20021219 WENZEL Marts VV TOOLTIME PREIZERDAUL DEB 00:31:13 4:23
19 82 6513 LUX20010904 JEROMITO Gregory UC DIPPACH DEB 00:31:28 4:38
20 78 6319 LUX20020706 NICOLAY Joe UC DIPPACH DEB 00:32:26 5:36
21 77 6420 LUX20020723 LAMESCH Mika UC DIPPACH DEB 00:33:15 6:25
22 80 7828 LUX20021030 MINY Gilles UC Dippach DEB 00:34:05 7:15
23 91 7648 LUX20021114 BISSENER Pol VELO WOOLZ DEB 00:34:36 7:46
24 92 6812 LUX20020215 KARIER Tim VELO WOOLZ DEB 00:34:52 8:02
25 96 5977 LUX20010106 MAUS Laetitia LC TETANGE DEB/F 00:35:04 8:14

download als .pdf >>



Bemerkung: "Diese Webseite enthält Links zu anderen Seiten, auf deren Inhalt und Präsentation wir keinen Einfluss haben. Diese Links sind also nur zu Ihrer Information vorhanden und wir distanzieren uns ausdrücklich vom Inhalt aller Webseiten, zu denen unsere Links Sie führen können."
Contact: ACC Contern - c/o M. Alain Conter - 47, Op der Hobuch - L-5832 Fentange - acccontern@gmail.com